Tütün İçeren Bazı Malların ÖTV oran ve Tutarları Değiştirilmiştir
Sayı: 2019/15
Konu: Tütün İçeren Bazı Malların ÖTV oran ve Tutarları Değiştirilmiştir.
5 Ocak 2019 Tarihli ve 30646 Sayılı Resmi Gazete’de “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 554)” yayımlanmıştır.
Söz konusu Karar ile 5/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu tutarları aşağıdaki karşılaştırmalı tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
| G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Eski oran ve tutarlar | Yeni oran ve tutarlar | ||||
| Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) | ||
| 2402.20 | Tütün içeren sigaralar | 63 | 0,2800 | 0,4200 | 67 | 0,0000 | 0,4200 |
| 2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) | ||||||
| Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar | 63 | 0,2800 | 0,4200 | 67 | 0,0000 | 0,4200 | |
| 24.03 | Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) |
63 | 0,2800 | 0,4200 | 67 | 0,0000 | 0,4200 |
| 2403.99.10.00.00 | Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün | 63 | 0,2800 | 0,4200 | 67 | 0,0000 | 0,4200 |
Fazlı ÇİLİNGİR
YMM, Bağımsız Denetçi

