Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarları
Sayı: 2016/4
Konu: : Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarları
6 Ocak 2016 tarihli Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “Yurt İçi Gündeliklere İlişkin Genel Yazı”sı ile vergiden müstesna gündelik tutarları yeniden belirlenmiştir. Bu çerçevede, 01.01.2016-30.06.2016 döneminde uygulanması gereken gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ve yeni gelir dilimleri aşağıdaki tablodadır:
Brüt Aylık Tutarı (TL) Gelir Vergisinden İstisna Gündelik
Tutarı
2.234,04 ve fazlası 55,00 TL
2.218,05 – 2.234,03 45,92 TL
2.022,65 – 2.218,04 42,72 TL
1.773,97 – 2.022,64 40,05 TL
1.471,54 – 1.773,96 35,24 TL
1.471,53 ve daha aşağısı 34,18 TL
Diğer yandan, yurt dışı gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları da en son 10 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Buna göre brüt aylık tutarı 2.234,04 TL’den fazla olan çalışanlar için geçerli olmak üzere,1 Ocak 2016-30 Haziran 2016 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları aşağıdaki tablodadır:
Ülkelere Göre Gündelik Tutarlar
A.B.D. (A.B.D. Doları) | 182 İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 |
Almanya (Euro) | 164 İtalya (Euro) | 152 |
Avustralya (Avustralya Doları) | 283 Japonya (Japon Yeni) | 31.405 |
Avusturya (Euro) | 166 Kanada (Kanada Doları) | 244 |
Belçika (Euro) | 161 Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 |
Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 Lüksemburg (Euro) | 161 |
Finlandiya (Euro) | 148 Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 |
Fransa (Euro) | 160 Portekiz (Euro) | 155 |
Hollanda (Euro) | 156 Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 617 |
İngiltere (Sterlin) | 115 Yunanistan (Euro) | 158 |
İrlanda (Euro) | 155 Kosova (Euro) | 123 |
İspanya (Euro) | 158 Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 |
İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157 |
Fazlı ÇİLİNGİR
YMM, Bağımsız Denetçi