Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarları
Sayı: 2017/6
Konu: Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi ve Yurtdışı Gündelik Tutarları
23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3. dönem toplu sözleşmenin 5 ve 8. maddeleri kapsamında 01.01.2017-30.06.2017 döneminde uygulanacak olan katsayılar belirlenmiştir. Aynı dönemde uygulanması gereken gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ile söz konusu katsayılar kullanılarak hesaplanan yeni gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdaki gibidir:
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Müstesna Gündelikler Tutarı (TL) |
2.416,15 ve daha fazlası | 57,50 |
2.398,86 ila 2.416,14 | 48,25 |
2.187,53 ila 2.398,85 | 45,00 |
1.918,57 ila 2.187,52 | 42,25 |
Diğer yandan, yurt dışı gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları da en son, 20 Ocak 2017 tarihli ve 29954 sayılı Resmi Gazete’de Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.
Buna göre, brüt aylık tutarı 2.416,15 TL‘den fazla olan çalışanlar için 1 Ocak 2017 – 30 Haziran 2017 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Diğer yandan, aynı Kararın 4’üncü maddesi gereğince, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, aşağıdaki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanmaktadır.
(Gündelik Tutarlar TL) | |
A.B.D. (A.B.D. Doları) | 182 |
Almanya (Euro) | 164 |
Avustralya (Avustralya Doları) | 283 |
Avusturya (Euro) | 166 |
Belçika (Euro) | 161 |
Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 |
Finlandiya (Euro) | 148 |
Fransa (Euro) | 160 |
Hollanda (Euro) | 156 |
İngiltere (Sterlin) | 115 |
İrlanda (Euro) | 155 |
İspanya (Euro) | 158 |
İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 |
İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 |
İtalya (Euro) | 152 |
Japonya (Japon Yeni) | 31.405 |
Kanada (Kanada Doları) | 244 |
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 |
Lüksemburg (Euro) | 161 |
Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 |
Portekiz (Euro) | 155 |
Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 617 |
Yunanistan (Euro) | 158 |
Kosova (Euro) | 123 |
Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 |
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157 |
Fazlı ÇİLİNGİR
YMM- Bağımsız Denetçi