Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.01.2020-30.06.2020)
Sayı: 2020/23
Konu: Gelir Vergisinden İstisna Edilen Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları (01.01.2020-30.06.2020)
Hazine ve Maliye Bakanlığı 06.01.2019 tarihli ve 27998389-010-06-02-13659 sayılı Genelge ile 01.01.2020 – 30.06.2020 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.
| Dönem | 01.01.2020 – 30.06.2020 |
| Aylık Katsayısı | 0,146061 |
| Taban Aylık Katsayısı | 2,28624 |
| Yan Ödeme Katsayısı | 0,046321 |
Buna göre 2020 yılının ilk yarısında uygulanacak gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarlarına ilişkin cetvellere aşağıda yer verilmiştir.
1) Yurtiçi Harcırah Tutarları
01.01.2020 – 30.06.2020 dönemi için;
| Brüt Aylıklar (TL) | Gelir Vergisinden İstisna Gündelik Tutarı |
| 3.673,82 ve fazlası | 68,85 |
| 3.647,53 – 3.673,81 | 56,10 |
| 3.326,19 – 3.647,52 | 52,35 |
| 2.917,22 – 3.326,18 | 49,15 |
| 2.419,89 – 2.917,21 | 43,35 |
| 2419,88 ve daha azı | 42,15 |
2) Yurt Dışı Gündeliklerinin Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel
01.01.2020 – 30.06.2020 dönemi için;
Hatırlanacağı üzere, 16.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yurt dışı gündelik tutarlarına ilişkin cetvele yer verilen 2018/11213 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar yayımlanmıştı. Devamında ise 07.02.2019 tarih Resmi Gazete’de yayımlanan 14 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2019 yılında da uygulanmasına karar verilmişti.
Buna göre, brüt aylık tutarı 3.673,82 TL’den fazla olan çalışanlar için 01.01.2020 – 30.06.2020 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarlarına aşağıdaki cetvelden ulaşabilirsiniz.
| Ülkeler | Gündelik Tutarlar |
| A.B.D. (A.B.D. Doları) | 182 |
| Almanya (Euro) | 164 |
| Avustralya (Avustralya Doları) | 283 |
| Avusturya (Euro) | 166 |
| Belçika (Euro) | 161 |
| Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 |
| Finlandiya (Euro) | 148 |
| Fransa (Euro) | 160 |
| Hollanda (Euro) | 156 |
| İngiltere (Sterlin) | 115 |
| İrlanda (Euro) | 155 |
| İspanya (Euro) | 158 |
| İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 |
| İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 |
| İtalya (Euro) | 152 |
| Japonya (Japon Yeni) | 31.405 |
| Kanada (Kanada Doları) | 244 |
| Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 |
| Lüksemburg (Euro) | 161 |
| Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 |
| Portekiz (Euro) | 155 |
| Suudi Arabistan (Suudi A. Riyali) | 617 |
| Yunanistan (Euro) | 158 |
| Kosova (Euro) | 123 |
| Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 |
| Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157 |
Fazlı ÇİLİNGİR
YMM, Bağımsız Denetçi

