Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
Sayı: 2017/22
Konu: Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazetede geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
Buna göre, 2017 yılı birinci geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 31 Mart 2017 tarihi itibariyle dikkate alınacak T.C. Merkez Bankası kurları aşağıda belirtilmiştir:
BİRİM | DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 | ABD DOLARI | 3,6386 | 3,6361 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2,7825 | 2,7697 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,52452 | 0,52415 |
1 | EURO | 3,9083 | 3,9055 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 4,5169 | 4,5137 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3,6437 | 3,6383 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,40724 | 0,40696 |
1 | KANADA DOLARI | 2,7246 | 2,7145 |
1 | KUVEYT DİNARI | 11,8698 | 11,6917 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,42563 | 0,42533 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,97025 | 0,96297 |
100 | JAPON YENİ | 3,2666 | 3,2545 |
1 | BULGAR LEVASI | 1,9870 | |
1 | RUMEN LEYİ | 0,85490 | |
1 | RUS RUBLESİ | 0,06419 | |
100 | İRAN RİYALİ | 0,01116 | |
1 | ÇİN YUANI | 0,52510 | |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03452 |
Fazlı ÇİLİNGİR
YMM, Bağımsız Denetçi