Binek Otomobillerin Ötv Matrah Dilimleri Ve Oranlarında Değişiklik Yapıldı
Sayı: 2022/6
Konu: Binek Otomobillerin Ötv Matrah Dilimleri Ve Oranlarında Değişiklik Yapıldı
13.01.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alan bazı mallar için farklı matrah grupları ile bu matrah gruplarına ilişkin oranlar oluşturulmuş ve özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiştir.
| Eski Matrah Aralığı | Vergi Oranı (%) | Yeni Matrah Aralığı | Vergi Oranı (%) |
| Diğerleri | |||
| — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler | ||
| — Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | — Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
| — Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | — Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
| — Özel tüketim vergisi matrahı 150.000 TL’yi aşıp, 175.000 TL’yi aşmayanlar | 60 | ||
| — Özel tüketim vergisi matrahı 175.000 TL’yi aşıp, 200.000 TL’yi aşmayanlar | 70 | ||
| Diğerleri | 80 | Diğerleri | 80 |
| — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler | ||
| — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler | — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler | ||
| —- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
| —- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL’yi aşıp, 170.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşıp, 210.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
| Diğerleri | 80 | Diğerleri | 80 |
Fazlı ÇİLİNGİR
YMM, Bağımsız Denetçi

