Benzin, Motorin, Propan, Bütan ve LPG Türlerinin ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.
Sayı: 2018/79
Konu: Benzin, Motorin, Propan, Bütan ve LPG Türlerinin ÖTV Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.
16 Ağustos 2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazete’de “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 41)” yayımlanmıştır.
Hatırlanacağı üzere, 17 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11818 Sayılı Karar ile benzin, motorin, propan, bütan ve LPG isimli akaryakıt ürünlerinde, bayi satış fiyatlarının değişmemesi amacıyla, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek;
- Artış durumunda söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azaltılarak;
- Azalış durumunda söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları 17/05/2018 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanması öngörülmüştü.
Bu Karar ile; benzin, motorin, propan, bütan ve LPG türlerinin ÖTV tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Bununla birlikte, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Kararnamenin Eki Karar da uygulanmaya devam edilecektir.
Eski | Yeni | ||||
G.T.İ.P. NO | Mal İsmi | Vergi | Birimi | Vergi | Birimi |
Tutarı | Tutarı | ||||
(TL) | (TL) | ||||
2710.12.45.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 1,4920 | Litre | 1,9944 | Litre |
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) | |||||
Kurşunsuz benzin 95 oktan | |||||
2710.12.45.00.13 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 1,4920 | Litre | 1,9944 | Litre |
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) | |||||
Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) | |||||
2710.12.45.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 1,4920 | Litre | 1,9944 | Litre |
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) | |||||
Diğerleri | |||||
2710.12.49.00.11 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 1,6140 | Litre | 2,1575 | Litre |
(Oktant (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | |||||
Kurşunsuz benzin 98 oktan | |||||
2710.12.49.00.12 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 1,6140 | Litre | 2,1575 | Litre |
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | |||||
Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) | |||||
2710.12.49.00.18 | (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) | 1,6140 | Litre | 2,1575 | Litre |
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) | |||||
Diğerleri | |||||
2710.19.43.00.11 | (Gaz oiller) | 0,9049 | Litre | 1,3610 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001 ‘i geçmeyenler) | |||||
Motorin | |||||
2710.20.11.00.11 | (Gaz oiller) | 0,9049 | Litre | 1,3610 | Litre |
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001 ‘i geçmeyenler) | |||||
Motorin | |||||
2711.12 | (Sıvılaştırılmış) | 0,8638 | Kilogram | 0,8105 | Kilogram |
Propan | |||||
2711.13 | (Sıvılaştırılmış) | 0,8638 | Kilogram | 0,8105 | Kilogram |
Bütan | |||||
2711.19.00.00.11 | Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) | 0,8638 | Kilogram | 0,8105 | Kilogram |
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri | 0,8638 | Kilogram | 0,8105 | Kilogram | |
2711.29.00.00.11 | (Gaz halinde olanlar) | 0,8638 | Kilogram | 0,8105 | Kilogram |
Propan | |||||
2711.29.00.00.12 | (Gaz halinde olanlar) | 0,8638 | Kilogram | 0,8105 | Kilogram |
Bütan |
Fazlı ÇİLİNGİR
YMM, Bağımsız Denetçi