Kolalı Gazozlar ile Bazı Tütün Mamullerinin ÖTV Oranlarında Yapılan Değişiklikler
Sayı: 2020/44
Konu: Kolalı Gazozlar ile Bazı Tütün Mamullerinin ÖTV Oranlarında Yapılan Değişiklikler
26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile kolalı gazozlar ile bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.
A Cetveli
G.T.I.P NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2202.10.00.00.13 | Kolalı gazozlar | 35 | – |
B Cetveli
G.T.I.P NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) | |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 80 | 0,3506 | 0,4686 | |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 80 | 0,3506 | 0,4686 | |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 80 | 0,3506 | 0,4686 | |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigoriller ve sigaralar) | 80 | 0,3506 | 0,4686 | |
-Tütün yerine geçen maddeler yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | |||||
2403.19.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 40 | 0,05 | 0,4539 | |
2403.19.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) | 40 | 0,05 | 0,4539 |
Fazlı ÇİLİNGİR
YMM, Bağımsız Denetçi