4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar
Sayı: 2020/65
Konu: 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar
30/08/2020 tarihli ve 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’ de Yayımlandı.
31229 sayılı 30.08.2020 tarihli Resmi Gazete’de otomobillere ilişkin ÖTV matrah ve oranlarında değişiklik yapılmıştır.
Eski Matrah Ve Oran | Yeni Matrah Ve Oran | ||
ÖTV Oranı | ÖTV Oranı | ||
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler | ||
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | — Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | — Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
— Diğerleri | 60 | — Diğerleri | 60 |
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler | ||
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler | — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
—- Diğerleri | 60 | —- Diğerleri | 80 |
— Diğerleri | — Diğerleri | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 100 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 130 |
—- Diğerleri | 110 | —- Diğerleri | 150 |
— Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler | — Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler | ||
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler | — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 100 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 130 |
—- Diğerleri | 110 | —- Diğerleri | 150 |
— Diğerleri | 160 | — Diğerleri | 220 |
Fazlı ÇİLİNGİR
YMM, Bağımsız Denetçi