2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
Sayı: 2020/13
Konu: 2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
27.12.2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 52 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2020 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
Öte yandan 7061 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca MTV Hesaplamasında;
- 12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I/A) sayılı tarife,
- 1/1/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I) sayılı tarife
uygulanacaktır.
- A) 12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen ve aşağıda yer alan (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I/A) Sayılı Tarife (31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm3 ve aşağısı | 964 | 672 | 376 | 284 | 100 |
1301-1600 cm3 e kadar | 1.678 | 1.258 | 730 | 516 | 198 |
1601-1800 cm3 e kadar | 2.964 | 2.316 | 1.364 | 831 | 322 |
1801-2000 cm3 e kadar | 4.670 | 3.596 | 2.114 | 1.258 | 496 |
2001-2500 cm3 e kadar | 7.003 | 5.084 | 3.177 | 1.898 | 751 |
2501-3000 cm3 e kadar | 9.766 | 8.495 | 5.307 | 2.854 | 1.048 |
3001-3500 cm3 e kadar | 14.872 | 13.381 | 8.060 | 4.023 | 1.476 |
3501-4000 cm3 e kadar | 23.383 | 20.191 | 11.891 | 5.307 | 2.114 |
4001 cm3 ve yukarısı | 38.270 | 28.698 | 16.996 | 7.638 | 2.964 |
Ayrıca, 7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca; (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
- 70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,
- 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,
- 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,
- 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,
- 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,
- 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,
- 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,
- 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında,
- 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.
- B) 1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
- a) (I) Sayılı Tarife (1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıt Değeri (TL) | Satır Numarası | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1-3 yaş | 4-6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||||
1300 cm3 ve aşağısı | 51.800’ü aşmayanlar | 1 | 964 | 672 | 376 | 284 | 100 |
51.800’üaşıp | 2 | 1.059 | 739 | 413 | 313 | 110 | |
90.800’ü aşmayanlar | |||||||
90.800’ü aşanlar | 3 | 1.156 | 806 | 451 | 341 | 120 | |
1301 – 1600 cm3 e kadar | 51.800’ü aşmayanlar | 4 | 1.678 | 1.258 | 730 | 516 | 198 |
51.800’ü aşıp | 5 | 1.846 | 1.384 | 803 | 566 | 217 | |
90.800’ü aşmayanlar | |||||||
90.800’ü aşanlar | 6 | 2.014 | 1.510 | 875 | 618 | 237 | |
1601 – 1800 cm3 e kadar | 129.800’ü aşmayanlar | 7 | 3.260 | 2.549 | 1.499 | 915 | 355 |
129.800’ü aşanlar | 8 | 3.557 | 2.779 | 1.637 | 999 | 387 | |
1801 – 2000 cm3 e kadar | 129.800’ü aşmayanlar | 9 | 5.136 | 3.955 | 2.325 | 1.384 | 545 |
129.800’ü aşanlar | 10 | 5.603 | 4.316 | 2.536 | 1.510 | 594 | |
2001 – 2500 cm3 e kadar | 162.100’ü aşmayanlar | 11 | 7.704 | 5.593 | 3.494 | 2.087 | 826 |
162.100’ü aşanlar | 12 | 8.405 | 6.101 | 3.811 | 2.278 | 901 | |
2501 – 3000 cm3 e kadar | 324.400’ü aşmayanlar | 13 | 10.741 | 9.345 | 5.838 | 3.140 | 1.152 |
324.400’ü aşanlar | 14 | 11.719 | 10.194 | 6.369 | 3.426 | 1.257 | |
3001 – 3500 cm3 e kadar | 324.400’ü aşmayanlar | 15 | 16.358 | 14.720 | 8.867 | 4.426 | 1.622 |
324.400’ü aşanlar | 16 | 17.847 | 16.057 | 9.672 | 4.828 | 1.771 | |
3501 – 4000 cm3 e kadar | 519.200’ü aşmayanlar | 17 | 25.720 | 22.210 | 13.080 | 5.838 | 2.325 |
519.200’ü aşanlar | 18 | 28.060 | 24.228 | 14.271 | 6.369 | 2.536 | |
4001 cm3 ve yukarısı | 616.500’ü aşmayanlar | 19 | 42.097 | 31.568 | 18.696 | 8.403 | 3.260 |
616.500’ü aşanlar | 20 | 45.924 | 34.438 | 20.396 | 9.166 | 3.557 |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
|
1-3 Yaş | 4-6 yaş | 7-11 Yaş | 12-15 Yaş | 16 ve yukarı yaş |
2- Motosikletler | |||||
100 – 250 cm3’e kadar | 180 | 135 | 99 | 62 | 24 |
251 – 650 cm3’e kadar | 372 | 282 | 180 | 99 | 62 |
651 – 1200 cm3’e kadar | 958 | 570 | 282 | 180 | 99 |
1201 cm3 ve yukarısı | 2.324 | 1.536 | 958 | 761 | 372 |
Ayrıca,
– (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
- 70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,
- 70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,
- 85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,
- 105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,
- 120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,
- 150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,
- 180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,
- 210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında, ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,
yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında,
– (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
- 6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
- 15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,
- 40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,
- 60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.
- b) (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutan (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 1.152 | 761 | 372 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm3 ve aşağısı | 1.536 | 958 | 570 |
1901 cm3 ve yukarısı | 2.324 | 1.536 | 958 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 2.908 | 1.737 | 761 |
26-35 kişiye kadar | 3.487 | 2.908 | 1.152 |
36-45 kişiye kadar | 3.881 | 3.292 | 1.536 |
46 kişi ve yukarısı | 4.655 | 3.881 | 2.324 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg.’a kadar | 1.033 | 686 | 337 |
1.501-3.500 kg’a kadar | 2.091 | 1.212 | 686 |
3.501-5.000 kg’a kadar | 3.141 | 2.614 | 1.033 |
5.001-10.000 kg’a kadar | 3.487 | 2.962 | 1.389 |
10.001-20.000 kg’a kadar | 4.191 | 3.487 | 2.091 |
20.001 kg ve yukarısı | 5.242 | 4.191 | 2.436 |
7103 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan minibüs tanımının değiştirilmesi neticesinde oturma yeri onyedi kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.
7103 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkralar uyarınca;
– (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;
- 115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,
- 115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,
yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında,
– (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.
- c) (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1-3 yaş | 4-5 yaş | 6-10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 19.463 | 15.563 | 11.670 | 9.334 |
1.151 – 1.800 kg.’a kadar | 29.200 | 23.354 | 17.515 | 14.011 |
1.801 -3.000 kg.’a kadar | 38.940 | 31.150 | 23.354 | 18.684 |
3.001 – 5.000 kg.’a kadar | 48.679 | 38.940 | 29.200 | 23.354 |
5.001 – 10.000 kg.’a kadar | 58.419 | 46.732 | 35.044 | 28.031 |
10.001 – 20.000 kg.’a kadar | 68.157 | 54.522 | 40.886 | 32.700 |
20.001 kg. ve yukarısı | 77.893 | 62.308 | 46.732 | 37.384 |
Ayrıca, 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları %25’i oranında uygulanacaktır.
Fazlı ÇİLİNGİR
YMM, Bağımsız Denetçi