2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar
Sayı: 2019/58
Konu: 2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar
Vergi Usul Kanununun 280’inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da geçerli olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir.
Bu şekilde yapılacak değerlemede T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.
Ayrıca, 283 Sıra No.lu VUK Tebliği uyarınca; kasadaki yabancı ülke paraları için efektif alış kurları, banka hesaplarındaki yabancı paralar ise döviz alış kuru ile değerlenmektedir.
Buna göre, T.C. Merkez Bankası tarafından 28.06.2019 tarihinde belirlenen ve 29.06.2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan aşağıdaki kurlar, 2019 yılı ikinci geçici vergi dönem sonu (30.06.2019) itibariyle uygulanacaktır.
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış |
1 | ABD DOLARI | 5,7551 | 5,7654 | 5,7510 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 4,0248 | 4,0510 | 4,0062 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,87629 | 0,88060 | 0,87568 |
1 | EURO | 6,5507 | 6,5625 | 6,5462 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 7,2855 | 7,3235 | 7,2804 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 5,8894 | 5,9272 | 5,8806 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,61812 | 0,62452 | 0,61769 |
1 | KANADA DOLARI | 4,3893 | 4,4091 | 4,3731 |
1 | KUVEYT DİNARI | 18,8630 | 19,1098 | 18,5800 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,67407 | 0,67860 | 0,67360 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,5345 | 1,5373 | 1,5230 |
100 | JAPON YENİ | 5,3317 | 5,3670 | 5,3119 |
1 | BULGAR LEVASI | 3,3305 | 3,3741 | |
1 | RUMEN LEYİ | 1,3760 | 1,3940 | |
1 | RUS RUBLESİ | 0,09076 | 0,09195 | |
100 | İRAN RİYALİ | 0,01363 | 0,01380 | |
1 | ÇİN YUANI | 0,83330 | 0,84420 | |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03544 | 0,03591 | |
1 | KATAR RİYALİ | 1,5717 | 1,5923 |
Fazlı ÇİLİNGİR
YMM, Bağımsız Denetçi