2017 Yılı 4. Geçici Vergi Dönem Sonu Değerleme Kurları
Sayı: 2018/12
Konu: 2017 Yılı 4. Geçici Vergi Dönem Sonu Değerleme Kurları
Geçici Vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete’ de Geçici Vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
Buna göre, 2017 yılı 4. Geçici Vergi döneminin kapandığı tarih olan 31.12.2017 tarihi itibariyle dikkate alınacak T.C. Merkez Bankası kurları aşağıda belirtilmiştir.
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Alış | Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Alış |
1 | ABD DOLARI | 3,7719 | 3,7692 | 1 | NORVEÇ KRONU | 0,45782 | 0,45750 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2,9384 | 2,9249 | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1,0058 | 0,99826 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,60551 | 0,60509 | 100 | JAPON YENİ | 3,3421 | 3,3297 |
1 | EURO | 4,5155 | 4,5124 | 1 | BULGAR LEVASI | 2,2958 | |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 5,0803 | 5,0767 | 1 | RUMEN LEYİ | 0,96374 | |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3,8548 | 3,8491 | 1 | RUS RUBLESİ | 0,06507 | |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,45688 | 0,45656 | 100 | İRAN RİYALİ | 0,01040 | |
1 | KANADA DOLARI | 3,0031 | 2,9920 | 1 | ÇİN YUANI | 0,57622 | |
1 | KUVEYT DİNARI | 12,4277 | 12,2413 | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03392 |
Fazlı ÇİLİNGİR
YMM- Bağımsız Denetçi