2016 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir
Sayı: 2017/9
Konu: 2016 Yıl Sonu Değerlemesinde Esas Alınacak Kurlar Belirlenmiştir
8 Şubat 2017 tarihli ve 29973 sayılı Resmi Gazete’de 477 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.
VUK 280’inci maddesinin verdiği yetki uyarınca Maliye Bakanlığı, her yıl Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde uygulanacak kurları belirlemektedir. Yayımlanan Tebliğ ve Ekinde yer alan tablo ile 31/12/2016 tarihi itibariyle değerlemede kullanılacak kurlar belirlenmiştir.
SIRA NO | DÖVİZLER | KUR (TL) |
1 | 1 ABD Doları | 3,5192 |
2 | 1 Arjantin Pesosu | 0,22132 |
3 | 1 Arnavutluk Leki | 0,02750 |
4 | 1 Avustralya Doları | 2,5366 |
5 | 1 Azerbaycan Yeni Manatı | 1,9550 |
6 | 1 B.A.E. Dirhemi | 0,95896 |
7 | 1 Bahama Doları | 3,5224 |
8 | 1 Bahreyn Dinarı | 9,3430 |
9 | 1 Bangladeş Takası | 0,04456 |
10 | 1 Barbados Doları | 1,7568 |
11 | 1 Belarus Rublesi | 0,00018 |
12 | 1 Bolivya Boliviyanosu | 0,50975 |
13 | 1 Bosna Hersek Markı | 1,8736 |
14 | 1 Botsvana Pulası | 0,32952 |
15 | 1 Brezilya Reali | 1,0822 |
16 | 1 Bulgar Levası | 1,8860 |
17 | 1 Burundi Frangı | 0,00210 |
18 | 1 Cezayir Dinarı | 0,03191 |
19 | 1 Çek Korunası | 0,13765 |
20 | 1 Çin Yuanı | 0,50375 |
21 | 1 Danimarka Kronu | 0,49825 |
22 | 1 Dominik Pesosu | 0,07568 |
23 | 1 Endonezya Rupisi | 0,00026 |
24 | 1 Etiyopya Birri | 0,15725 |
25 | 1 Fas Dirhemi | 0,34835 |
26 | 1 Filipin Pesosu | 0,07116 |
27 | 1 Gana Yeni Sedisi | 0,82684 |
28 | 1 Guatemala Quetzali | 0,46827 |
29 | 1 Guyana Doları | 0,01701 |
30 | 1 Güney Afrika Randı | 0,25673 |
31 | 1 Güney Kore Wonu | 0,00293 |
32 | 1 Güney Sudan Lirası | 0,04808 |
33 | 1 Gürcistan Larisi | 1,3254 |
34 | 1 Haiti Gourdesi | 0,05257 |
35 | 1 Hırvatistan Kunası | 0,49217 |
36 | 1 Hindistan Rupisi | 0,05191 |
37 | 1 Honduras Lempirası | 0,15130 |
38 | 1 Hong Kong Doları | 0,45423 |
39 | 1 Irak Dinarı | 0,00298 |
40 | 1 İngiliz Sterlini | 4,3189 |
41 | 100 İran Riyali | 0,01081 |
42 | 1 İsveç Kronu | 0,38585 |
43 | 1 İsviçre Frangı | 3,4454 |
44 | 1 İzlanda Kronu | 0,03123 |
45 | 100 Japon Yeni | 3,0025 |
46 | 1 Kanada Doları | 2,6066 |
47 | 1 Katar Riyali | 0,96731 |
48 | 1 Kazakistan Tengesi | 0,01056 |
49 | 1 Kolombiya Pesosu | 0,00117 |
50 | 1 Kosta Rika Kolonu | 0,00639 |
51 | 1 Kuveyt Dinarı | 11,4470 |
52 | 1 Laos Yeni Kipi | 0,00043 |
53 | 1 Lesotho Lotisi | 0,25711 |
54 | 1 Liberya Doları | 0,03767 |
55 | 1 Libya Dinarı | 2,4435 |
56 | 1 Lübnan Lirası | 0,00234 |
57 | 1 Macar Forinti | 0,01201 |
58 | 1 Makedonya Dinarı | 0,06041 |
59 | 1 Malezya Ringgiti | 0,78519 |
60 | 1 Meksika Pesosu | 0,17024 |
61 | 1 Mısır Lirası | 0,19428 |
62 | 1 Moldova Leyi | 0,17727 |
63 | 1 Nepal Rupisi | 0,03225 |
64 | 1 Nijerya Nayrası | 0,01156 |
65 | 1 Nikaragua Kordobası | 0,11956 |
66 | 1 Norveç Kronu | 0,40736 |
67 | 1 Özbekistan Somu | 0,00110 |
68 | 1 Pakistan Rupisi | 0,03347 |
69 | 1 Panama Balboası | 3,5224 |
70 | 1 Paraguay Guaranisi | 0,00061 |
71 | 1 Peru Yeni Solu | 1,0488 |
72 | 1 Polonya Zlotisi | 0,84248 |
73 | 1 Rumen Leyi | 0,81310 |
74 | 1 Rus Rublesi | 0,05732 |
75 | 1 Sırbistan Dinarı | 0,03014 |
76 | 1 Singapur Doları | 2,4377 |
77 | 1 Somali Şilini | 0,00609 |
78 | 1 Srilanka Rupisi | 0,02351 |
79 | 1 Sudan Lirası | 0,54232 |
80 | 1 Suriye Lirası | 0,00684 |
81 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 0,93825 |
82 | 1 Şili Pesosu | 0,00528 |
83 | 1 Tayland Bahtı | 0,09840 |
84 | 1 Tayvan Doları | 0,10885 |
85 | 1 Tunus Dinarı | 1,5317 |
86 | 1 Türkmenistan Manatı | 1,0078 |
87 | 1 Ukrayna Hryvnası | 0,12998 |
88 | 1 Umman Riyali | 9,1490 |
89 | 1 Uruguay Pesosu | 0,12106 |
90 | 1 Ürdün Dinarı | 4,9646 |
91 | 1 Venezuela Bolivarı | 0,35268 |
92 | 1 Yemen Riyali | 0,01408 |
93 | 1 Yeni İsrail Şekeli | 0,91722 |
94 | 1 Yeni Zelanda Doları | 2,4526 |
95 | 1 Zambiya Kvaçası | 0,35490 |
96 | 1 Euro | 3,7099 |
SIRA NO | EFEKTİFLER | KUR (TL) |
1 | 1 ABD Doları | 3,5167 |
2 | 1 Avustralya Doları | 2,5250 |
3 | 1 Danimarka Kronu | 0,49790 |
4 | 1 İngiliz Sterlini | 4,3158 |
5 | 1 İsveç Kronu | 0,38558 |
6 | 1 İsviçre Frangı | 3,4402 |
7 | 100 Japon Yeni | 2,9914 |
8 | 1 Kanada Doları | 2,5969 |
9 | 1 Kuveyt Dinarı | 11,2753 |
10 | 1 Norveç Kronu | 0,40708 |
11 | 1 Suudi Arabistan Riyali | 0,93122 |
12 | 1 Euro | 3,7073 |
Fazlı ÇİLİNGİR
YMM- Bağımsız Denetçi